跳到主内容

高性能产品

DTCA系列大靶面(线扫)镜头

面向 16K/23K/24K 线扫相机的大靶面远心镜头。

  • 支持 62mm、82mm、88mm 等大靶面
  • 适配 16K–24K 线扫相机
  • 低畸变、高远心度
DTCA系列大靶面(线扫)镜头

DTCA线扫系列专为高精度大靶面成像系统设计。

最高可支持业内最新的24k线扫描和1.5亿像素面阵相机。

成像孔径佳,具有衍射极限的成像分辨能力。

大光圈、高远心度、低畸变、大景深、性能出色。

每一支镜头均经过精密调校,可提供测试报告。

该系列镜头工作波长:420~660nm。

产品型号与参数

115 个型号

DTCA系列大靶面(线扫)镜头 型号参数表,共 115 个型号,当前第 1 页
型号放大倍率 β(x)物方工作距 WD(mm)支持 CCD 尺寸(Φmm)像方 F/#分辨率 MTF30(lp/mm)物方景深 DOF(mm)镜头接口操作
APO-DTCA16K-81.9-M58-AL0.7 x162 mm57.4 Φmm7.05139 lp/mm1.2 mmM58详情
APO-DTCA16K-81.9-M72-19.5-AL0.7 x162 mm57.4 Φmm7.05139 lp/mm1.2 mmM72/19.5详情
APO-DTCA16K-81.9-M72-AL0.7 x162 mm57.4 Φmm7.05139 lp/mm1.2 mmM72详情
APO-DTCA24K-24.6-G-M72-19.5-AL3.33 x38 mm82 Φmm6.7-3266-32 lp/mm0.048-0.23 mmM72/19.5详情
APO-DTCA24K-24.6-G-M72-AL3.33 x38 mm82 Φmm6.7-3266-32 lp/mm0.048-0.23 mmM72详情
APO-DTCA24K-24.6-G-M90-AL3.33 x38 mm82 Φmm6.7-3266-32 lp/mm0.048-0.23 mmM90详情
APO-DTCA24K-24.6-G-M95-AL3.33 x38 mm82 Φmm6.7-3266-32 lp/mm0.048-0.23 mmM95详情
APO-DTCA24K-24.6BS-G-M72-AL3.33 x33.5 mm82 Φmm6.7-3266-32 lp/mm0.048-0.23 mmM72详情
APO-DTCA24K-24.6BS-G-M90-AL3.33 x33.5 mm82 Φmm6.7-3266-32 lp/mm0.048-0.23 mmM90详情
APO-DTCA24K-24.6BS-G-M95-9.5-AL3.33 x33.5 mm82 Φmm6.7-3266-32 lp/mm0.048-0.23 mmM95详情
条