MFA系列FA镜头
- 支持1/1.8”6M,2/3" 5M,1" 20M,1.1" 25M,1.2" 24M等工业相机。
- 专为小像元相机设计的FA定焦镜头,成像质量优。
- 低照度大通光孔径,畸变小于1%,从0.1到无穷远,光圈可调,高相对照度,体积小。
产品型号与参数
16 个型号当前分组:最高支持1”靶面相机
| 型号 | 焦距(mm) | 支持相机靶面 | 最近工作距离(mm) | 光圈 F/# | TV 畸变(%) | 镜头接口 | 是否同轴光 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFA110-20M08 | — | 1'' | — | — | — | C | 否 | 详情 |
| MFA110-H08 | — | 1" | 300(最小) | 2.4-22 | <0.7 | C | 否 | 详情 |
| MFA110-H12 | 12 | 1.1" | 100(最小) | 2.8-16 | <0.39 | C | 否 | 详情 |
| MFA110-H16 | 16 | 1.1" | 100(最小) | 2.8-16 | <0.5 | C | 否 | 详情 |
| MFA110-H25 | 25 | 1.1" | 150(最小) | 2.8-16 | <0.1 | C | 否 | 详情 |
| MFA110-H35 | 35 | 1.1" | 150(最小) | 2.8-16 | <0.05 | C | 否 | 详情 |
| MFA110-H50 | 50 | 1.1" | 300(最小) | 2.8-16 | <0.05 | C | 否 | 详情 |
| MFA111-H06 | — | 1.1" | 300(最小) | 4.0-16 | <1.75% | C | 否 | 详情 |
| MFA111-H08 | — | 1.1" | 300(最小) | 2.8-16 | <0.22%@WD260, <0.66%@WD500 | C | 否 | 详情 |
| MSR18U-Y16-002016-LR | — | 18.1(1.1") | 100-1000 | 4 | — | C | 否 | 详情 |
1 / 2
