CMIS系列工业显微模组
- 单倍率、双倍率多种结构,支持同轴与非同轴照明
- 标准 8mm 点光源接口,可选取消光源处可调光阑
- 覆盖 FN24 / FN32 / FN41 视场数,最大支持 41mm 靶面
- 可见光与近红外(900~1300nm)版本可选
产品型号与参数
18 个型号当前分组:CMIS-AC:单倍率-单筒-同轴照明
| 型号 | 放大倍率(x) | 支持 CCD 尺寸 | 相机接口 | 同轴光 | 可调光阑 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMIS-AC24067-01 | 0.67 | 1" | C | 是 | 否 | 详情 |
| CMIS-AC24067-05 | 0.67 | 1" | C | 是 | 否 | 详情 |
| CMIS-AC24075-01 | 0.75 | 1.1" | C | 是 | 否 | 详情 |
| CMIS-AC24080-01 | 0.8 | 1.2" | C | 是 | 否 | 详情 |
| CMIS-AC24100-01 | 1.0 | 4/3"(Φ24) | — | 是 | 否 | 详情 |
| CMIS-AC24100-04 | 1.0 | 4/3" | C | 是 | 否 | 详情 |
| CMIS-AC24150-01 | 1.5 | 2" | M58 | 是 | 否 | 详情 |
| CMIS-AC24150-04 | 1.5 | 2" | M58 | 是 | 否 | 详情 |
| CMIS-AC24180-01 | 1.8 | 35Full(45mm) | M58x0.75 | 是 | 否 | 详情 |
| CMIS-AC32050-01 | 0.5 | Φ16 | C | 是 | 否 | 详情 |
1 / 2
