DTCA系列大靶面(线扫)镜头
- DTCA线扫系列专为高精度大靶面成像系统设计。
- 最高可支持业内最新的24k线扫描和1.5亿像素面阵相机。
- 成像孔径佳,具有衍射极限的成像分辨能力。
- 大光圈、高远心度、低畸变、大景深、性能出色。
- 每一支镜头均经过精密调校,可提供测试报告。
- 该系列镜头工作波长:420~660nm。
产品型号与参数
8 个型号当前分组:最高支持82mm/23K靶面相机
| 型号 | 放大倍率 β(x) | 物方工作距 WD(mm) | 支持 CCD 尺寸(Φmm) | 像方 F/# | 分辨率 MTF30(lp/mm) | 物方景深 DOF(mm) | 镜头接口 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APO-DTCA24K-24.6-G-M90-AL | 3.33 | 38 | 82 | 6.7-32 | 66-32 | 0.048-0.23 | M90 | 详情 |
| APO-DTCA24K-24.6BS-G-M90-AL | 3.33 | 33.5 | 82 | 6.7-32 | 66-32 | 0.048-0.23 | M90 | 详情 |
| APO-DTCA24K-27.3-G-M90-AL | 3 | 47.1 | 82(24K) | 7-32 | 100.1-32.7 | 0.1-0.3 | M90 | 详情 |
| APO-DTCA24K-27.3BS-G-M90-AL | 3 | 44.5 | 82(24K) | 7-32 | 100.1-32.7 | 0.1-0.3 | M90 | 详情 |
| APO-DTCA24K-32.8-G-M90-AL | 2.5 | 63.5 | 82 | 6.2-32 | 104.3-32.3 | 0.1-0.4 | M90 | 详情 |
| APO-DTCA24K-32.8BS-G-M90-AL | 2.5 | 56.4 | 82 | 6.2-32 | 104.3-32.3 | 0.1-0.4 | M90 | 详情 |
| APO-DTCA24K-82V2-G-M90-AL | 1.0 | 165 | 82 | 6.3-32 | 96.2-108.3 | 0.5-2.6 | M90 | 详情 |
| DTCA23K-63-G-M90-AL | 1.3 | 146 | 82 | 7.5-32 | 113-30.8 | 0.4-1.5 | M90 | 详情 |
1 / 1
